¿Cuales son los mejores celulares de gama alta para Jugara Call Mobile? En el mundo del mercado de celulares inteligentes. Cada empresa de las marcas trabaja por desarrollar cada vez mejor en base de la tecnología. En este artículo te mostraremos el top de los dispositivos que nos ofrecen cada empresa.
Cada ves crean nuevos teléfonos inteligentes con muchas mas novedades y características. Para adquirir un celular es necesario saber sus beneficios y desventajas que puedes obtener. Calidad de cámaras, procesador, pantallas entre muchas cosas más. Hoy en día existen muchos teléfonos de gama alta de distintas marcas muy conocidas.
Haremos una comparación de dispositivos estrellas de las firmas mas importantes del mercado. Es bueno mencionar que algunas compañías aun no lanzan la versión actualizada. El el caso de iPhone “como es costumbres siempre es presentado en los últimos meses de cada año”.
Contenido
Top de celulares de gama Alta para instalar Call Of Duty
– Samsung Galaxy S10 + | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 175 g / 198 g |
– Iphone XS Max | 157.5x 77.4 x 7.7 mm | 208 g |
– Huawei P30 Pro | 158 x 73.4 x 8.4 mm | 192 g |
– Xiaomi Mi 9 | 157.5x 74.7 x 7.6 mm | 173 g |
– Sony Xperia 1 | 167 x 72 x 8.2 mm | 180 g |
– LG V50 ThinQ 5G | 159.2 x 76.1 x 8.3 mm | 183 g |
– Nokia 9 PureView | 155 x 75 x 8 mm | 172 g |
– BlackBerry KEY2 | 151.4 x 71.8 x 8.5 mm | 168 g |
Como podrán ver la lista de dispositivos. “Salvo BlackBerry” cambian su tecnología LED y acceden el OLED y AMOLED, que por mucho es superior
Marcas Pulgadas pixeles Resolución
Samsung Galaxy S10 + | 6,4 | 1440 x 3040 | Dynamic AMOLED |
iPhone XS Max | 6,5 | 1242 x 2688 | Super AMOLED |
Huawei P30 Pro | 6,47 | 1080×2340 | OLED |
Xiaomi Mi 9 | 6,39 | 1080 x 2340 | Super AMOLED |
Sony Xperia 1 | 6,5 | 1644 x 3840 | OLED |
LG V50 ThinQ 5G | 6,4 | 1440 x 3120 | AMOLED |
Nokia 9 PureView | 4,5 | 1440 x 2880 | P-OLED |
BlackBerry KEY2 | 5,99 | 1080 x 1620 | IPS LCD |

Mejor TOP de Smartphones
El procesador que manejan estos dispositivos de gama alta, de las marcas mas reconocidas: Snapdragon 855 y 845 (por BlackBerry usa el 660), kirin 980 y Apple A12 Bionic, cada uno de ellos representa la actualización mas reciente de su tipo.
Marcas Procesador Memoria RAM
Samsung Galaxy S10 + | Snapdragon 855 | 1 TB 128/512 GB | 12/8 GB |
iPhone XS Max | Apple A12 Bionic | 64/256/512 GB | 4 GB |
Huawei P30 Pro | Kirin 980 | 128/256/512 GB | 8/6 GB |
Xiaomi Mi 9 | Snapdragon 855 | 64/128 GB | 8/6 GB |
Sony Xperia 1 | Snapdragon 855 | 64/128 GB | 6 GB |
LG V50 ThinQ 5G | Snapdragon 855 | 6 GB RAM | 6 GB |
Nokia 9 PureView | Snapdragon 845 | 128 GB | 6 GB |
BlackBerry KEY2 | Snapdragon 660 | 128/64 GB | 6 GB |

Smartphones de gama alta con buena cámara
- Estos son algunos teléfonos que tienen una buena cámara con buena resolución.
- Los smartphones de gama alta cuentan con un buen procesador gráfico
- Vamos a lograr fotos de ensueño ya que su lente es nítido y no se pixelea
- Si aun no conoces estos dispositivos estas en la mejor web.
Marcas C. Principal C.Frontal Bateria
Samsung Galaxy S10 + | 12 + 12 + 16 mpx | 10 + 8 mpx | 4100 mAh |
Iphone XS Max | 12 + 12 mpx | 7 mpx | 3174 mAh |
Huawei P30 Pro | 40 + 20 + 8 mpx | 24 mpx | 4200 mAh |
Xiaomi Mi 9 | 48 + 16 +12 mpx | 32 mpx | 3300 mAh |
Sony Xperia 1 | 12 + 12 +
12 mpx |
8 mpx | 3300 mAh |
LG V50 ThinQ 5G | 12 + 12 + 16 mpx | 8 + 5 mpx | 4000 mAh |
Nokia 9 PureView | Cinco cámaras de 12 mpx cada una |
20 mpx | 3320 mAh |
BlackBerry KEY2 | 12 + 12 mpx | 8 mpx | 3500 mAh |
Que celulares de gama alfa no funciona Call of Duty
Es bueno informar que la apk funciona en todo telefono movil sin importar la marca que tenga. Funciona en Samsung, Sony, LG, Lenovo, ZTE, HTC, Xiaomi, Huawei, Motorola y demás.